计算机信息管理个人简历表格
10-16 00:04:38
来源:http://www.qz26.com 简历表格 阅读:8141次
导读: 培训课程: 获微软MCAD应用程序开发认证 培训时间: 2002-11 培训时长: 所获证书: 培训机构: 培训描述: 学习.net的设计和开发,基本掌握了微软最新的技术,了解web应用程序的开发和设计。 培训课程: 软件工程师 培训时间: 2006-04 培训时长:
计算机信息管理个人简历表格,标签:个人简历表格,个人简历表格下载,http://www.qz26.com
培训课程: | 获微软MCAD应用程序开发认证 | 培训时间: | 2002-11 | 培训时长: | |
所获证书: | 培训机构: | ||||
培训描述: | 学习.net的设计和开发,基本掌握了微软最新的技术,了解web应用程序的开发和设计。 | ||||
培训课程: | 软件工程师 | 培训时间: | 2006-04 | 培训时长: | 一年半 |
所获证书: | NIIT国际软件工程师 | 培训机构: | NIIT国际软件培训基地 | ||
培训描述: | 20xx4月至今,在NIIT国际软件工程师培训基地系统学习软件开发,在校期间注重基础知识理论的学习,积极参加每个项目的设计和认真完成每个项目的开发,遵循软件开发的流程和文档规范,提高自己的能力 |
Tag:简历表格,个人简历表格,个人简历表格下载,个人求职简历 - 简历表格
下一条:软件类个人简历表格