模具设计专业个人简历表格
10-16 00:04:38
来源:http://www.qz26.com 简历表格 阅读:8132次
导读: 基本信息 个人相片 姓名: xxxx 性别: 男 照片 民族: 汉族 出生年月: 1987.7.7 证件号码: 430124198707** 婚姻状况: 未婚 身高: 172cm 体重: 52kg 户籍: 湖南长沙 现所在地
模具设计专业个人简历表格,标签:个人简历表格,个人简历表格下载,http://www.qz26.com
基本信息 | 个人相片 | |||
姓 名: | xxxx | 性 别: | 男 | 照片 |
民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1987.7.7 | |
证件号码: | 430124198707****** | 婚姻状况: | 未婚 | |
身 高: | 172cm | 体 重: | 52kg | |
户 籍: | 湖南长沙 | 现所在地: | 湖南长沙 | |
毕业学校: | 湖南机电职业技术学院 | 学 历: | 专科 | |
专业名称: | 模具设计与制造 | 毕业年份: | 20xx | |
工作年限: | 一年以内 | 职 称: |
求职意向 | |
职位性质: | 全 职 |
职位类别: | 工程/机械/能源 |
职位名称: | 模具 ; 机械类学徒 ; 技工 |
工作地区: | 湖南长沙 ; |
待遇要求: | 500元/月 可面议 ; 需要提供住房 |
到职时间: | 三天内 |
技能专长 | |
语言能力: | 英语 一般 ; 普通话 标准 |
Tag:简历表格,个人简历表格,个人简历表格下载,个人求职简历 - 简历表格
下一条:机电工程师简历表格