个人简历表格之仪表工程师
10-16 00:04:38
来源:http://www.qz26.com 简历表格 阅读:8270次
导读: 基本情况简历编号 1221041203XXXX性别 男照片姓名 XXXX国籍 中国目前住地 江苏 苏州市民族 汉族户 籍 地 江苏 苏州市年龄 1980-08-05求职意向及自我评价应聘职位 机械/电子/仪表/自动化类工程师希望工作地区 上海 辽宁 江苏 浙江求职类型 全职月薪要求 税前3000-4499/月自我评价1、本人性格沉稳,与人处事融洽,具有良好的沟通能力和团队合作精神,适应性强.2、对待工作,善始善终,能承受日益严峻的竞争压力,工作中兢兢业业,具有奉献精神,并能在成功与失败中完善积累自己。3、敢于创新,对待新鲜工作和事物具有浓厚的兴趣。4、学习意识及能力强,自学完成南京大学工商管理本科课程。渴望有更大的发展空间。工作经历工作时间 20xx06月—20xx02月供职单位 某公司职位 仪表工程师所属行业 化工行业工作描述及业绩www.qz26.com 2003.7~今,在公司工程建设到目前两套装置生产过程。主要从事工作如下: 1、在工程建设阶段,主要参与了三套DCS系统组态,调
个人简历表格之仪表工程师,标签:个人简历表格,个人简历表格下载,http://www.qz26.com
基本情况 |
简历编号 | 1221041203XXXX | 性 别 | 男 | 照片 |
姓 名 | XXXX | 国 籍 | 中国 | |
目前住地 | 江苏 苏州市 | 民 族 | 汉族 | |
户 籍 地 | 江苏 苏州市 | 年 龄 | 1980-08-05 |
求职意向及自我评价 |
应聘职位 | 机械/电子/仪表/自动化类工程师 | 希望工作地区 | 上海 辽宁 江苏 浙江 |
求职类型 | 全职 | 月薪要求 | 税前3000-4499/月 |
自我评价 | 1、本人性格沉稳,与人处事融洽,具有良好的沟通能力和团队合作精神,适应性强. 2、对待工作,善始善终,能承受日益严峻的竞争压力,工作中兢兢业业,具有奉献精神,并能在成功与失败中完善积累自己。 3、敢于创新,对待新鲜工作和事物具有浓厚的兴趣。 4、学习意识及能力强,自学完成南京大学工商管理本科课程。渴望有更大的发展空间。 | ||
工作经历 | |||
工作时间 | 20xx06月—20xx02月 | 供职单位 | 某公司 |
职 位 | 仪表工程师 | 所属行业 | 化工行业 |
工作描述及业绩 | www.qz26.com2003.7~今,在公司工程建设到目前两套装置生产过程。 主要从事工作如下: 1、在工程建设阶段,主要参与了三套DCS系统组态,调试,及生产装置所有仪表的选型,参与仪表及计量管理制度制定、工程建设监管、开车技术准备等工作. 2、装置正常生产期间,主要负责公司公用工程、主装置、原料和成品罐区、催化剂装置的自控系统五套DCS的管理,(Emerson DELTA—V系统、浙大中控SUPCON系统三套及和利时系统一套)、系统点数分别为1400点,1400点,280点,200点,380点。 3、负责公司各装置远传及现场仪表的维护、管理。其中远传仪表约3000多台,(其中包括各种技术先进压力、流量、液位、温度仪表,在线分析仪表)。现场仪表2500余台。 4、在工作期间,于20xx4月及20xx11月,20xx6月参加了EMERSON Delta-V系统及浙大中控JX-300X,及ECS-100系统的组态培训,通过三年多的工作经历,使我积累了很多自控仪表方面的知识和经验,能够独立分析并处理系统及仪表在日常运行中的故障。 |
Tag:简历表格,个人简历表格,个人简历表格下载,个人求职简历 - 简历表格
下一条:车辆检测分析师的简历表格