个人简历80--武汉大学学生简历.doc
12-17 11:33:36
来源:http://www.qz26.com 求职简历范文 阅读:8413次
导读:个人简历80--武汉大学学生简历.doc 黎XX 地址:武汉大学三环学生公寓B344室(邮编430060) 手机:1347-608-7550 电话:(027) 8734-9033 E-mail: lirongrong1984@yahoo.com.cn 应聘岗位:管理类 教育背景 2005.9-今 武汉大学 经济与管理学院 技术经济及管理(管理科学) 获得研究生公费奖学金
个人简历80--武汉大学学生简历.doc,标签:个人求职简历范文,求职简历模板,http://www.qz26.com
个人简历80--武汉大学学生简历.doc
个人简历80--武汉大学学生简历.doc
黎XX | 地址:武汉大学三环学生公寓B344室(邮编430060) 手机:1347-608-7550 电话:(027) 8734-9033 E-mail: lirongrong1984@yahoo.com.cn 应聘岗位:管理类 | |
教育背景 | ||
2005.9-今 | 武汉大学 经济与管理学院 技术经济及管理(管理科学) 获得研究生公费奖学金(30%名额)。 主要课程:企业管理、项目管理、供应链物流管理、信息技术与战略管理、技术经济学、金融工程、风险投资等。 | 管理学硕士 |
2002.9-2004.6 | 武汉大学 WTO学院 WTO商学 主要课程为管理学、经济学、电子商务、投资学、会计学等。 | 经济学学士 第二学位 |
2001.9-2005.6 | 武汉大学 计算机学院 信息安全 主要课程为:数据库原理、数据结构、操作系统、网络安全等。 | 工学学士 |
实习经历 | ||
2006.8-2006.9 | 武汉蓝贝商贸有限公司 市场调研组长 | |
-对客户信息进行分析处理。运用数据库管理客户资源。 -向公司提供书面资料,辅助销售人员制定战略规划。 -共收集整理了1000多条客户信息。 | ||
2005.7-2005.8 | 中山齐发水暖器材有限公司 数据分析员 | |
-运用财务管理软件,对公司销售情况进行统计分析。 -对销售人员的业绩做分析并形成报告。 -为相关的部门提供各种数据报表。 | ||
2002.9-2002.10 | 武汉猫人制造有限公司 促销员 | |
-向顾客介绍公司产品,提供售后服务。协助组长盘点库存。 -超额完成销售任务,获得促销奖金。 | ||
其他经历 | ||
2006.3 | 参与了技术经济及管理研究所“数据挖掘在客户资源管理中的应用”研讨会。 | |
2005.9 | 参与了湖北省《科技有效供给能力评价》课题研究。 | |
2001.9-2005.6 | 担任了班级生活委员。 | |
2001.9-2002.6 | 担任了武汉大学心理协会干事。 | |
获奖情况 | ||
2004 | 第二学位毕业论文《中资银行与外资银行的竞争格局分析》被评为优秀论文。 | |
2006.3 | 武汉大学经济与管理学院英语“6+1”风采大赛第3名。 | |
2002.11 | 武汉大学运动会4*100米接力赛第4名(共28个队)。 | |
个人技能 | ||
熟练运用计量分析工具Eviews进行数据整理、模型构建及前景预测。 | ||
熟悉统计软件SPSS、Excel的使用,如数据的编辑和分析处理。 | ||
熟悉互联网的应用。能快速有效地搜索商业信息。 | ||
英语六级。能与人流利地进行英语对话,具有良好的英语阅读与写作能力。 |
Tag:求职简历范文,个人求职简历范文,求职简历模板,个人求职简历 - 求职简历范文
下一条:个人简历73--师范生.doc