业务员个人简历表格
10-16 00:04:38
来源:http://www.qz26.com 简历表格 阅读:8593次
导读: 基本信息 个人相片 姓名: 黄 先生 性别: 男 相片粘贴 民族:
业务员个人简历表格,标签:个人简历表格,个人简历表格下载,http://www.qz26.com
基本信息 | 个人相片 | ||||
姓 名: | 黄 先生 | 性 别: | 男 |
|
|
民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1985年11月28日 | ||
证件号码: | 85168431054xxxx | 婚姻状况: | 未婚 | ||
身 高: | 180cm | 体 重: | 70kg | ||
户 籍: | 漳州 | 现所在地: | 福建厦门同安区 | ||
毕业学校: | 厦门理工学院 | 学 历: | 专科 | ||
专业名称: | 财经类 国际贸易 | 毕业年份: | 20xx | ||
工作经验: | 一年以上 | 最高职称: |
求职意向 | |
职位性质: | 全 职 |
职位类别: | 贸易-外贸/贸易专员/助理 |
职位名称: | 外贸业务员 ; |
工作地区: | 厦门市 ; 泉州 ; 漳州 |
待遇要求: | 2000-3000元/月 可面议 ; 需要提供住房 |
到职时间: | 可随时到岗 |
Tag:简历表格,个人简历表格,个人简历表格下载,个人求职简历 - 简历表格
下一条:标准样式的个人简历电子表格