纺织服装类个人简历表格
10-16 00:04:38
来源:http://www.qz26.com 简历表格 阅读:8411次
导读: 姓名: 性别: 女性 出生年月: 1989年6月 身份证号: 身高: 168 视力情况: 好
纺织服装类个人简历表格,标签:个人简历表格,个人简历表格下载,http://www.qz26.com
姓名: | ||||
性别: | 女性 | 出生年月: | 1989年6月 | |
身份证号: | ||||
身高: | 168 | 视力情况: | 好 | |
婚姻状况: | 未婚 | 政治面貌: | 群众 | |
户口所在地: | 永丰街道 | |||
家庭住址: |
学业资料 | |||
人才类型: | 在职 | 最高学历: | 高中 |
专业类别: | 纺织服装类 | 专业名称: | 销售 |
毕业院校: | 怀远一中 | 毕业时间: | 2008 |
外语种类: | 无 | 外语等级: | 无 |
口语水平: | 熟练 | 第二外语: | 无 |
电脑水平: | 熟练 |
职场资料 | |||
希望应聘的职位类别: | 销售/市场/营销/公关媒介类 | 目前从事岗位: | 销售 |
希望从事行业: | 其他行业 | 期望月薪: | 2000-3000 |
工作经验: | 09曾在上海川沙锦丽华商场化妆品专柜工作了将近2年。 | ||
自我评价: | 态度好,工作认真,能吃苦耐劳。 | ||
求职意向: | 销售 |
Tag:简历表格,个人简历表格,个人简历表格下载,个人求职简历 - 简历表格
下一条:土木建筑类个人简历表格