通讯与电子工程个人简历表格
10-16 00:04:38
来源:http://www.qz26.com 简历表格 阅读:8679次
导读: 基本信息 个人相片 姓名: 性别: 男 民族: 汉族
通讯与电子工程个人简历表格,标签:个人简历表格,个人简历表格下载,http://www.qz26.com
基本信息 | 个人相片 | |||||
姓 名: | 性 别: | 男 |
|
|||
民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1963年10月18日 | |||
证件号码: | 婚姻状况: | 未婚 | ||||
身 高: | 172cm | 体 重: | 70kg | |||
户 籍: | 四川绵阳 | 现所在地: | 四川绵阳 | |||
毕业学校: | 南京航空学院 | 学 历: | 本科 | |||
专业名称: | 通讯与电子工程 | 毕业年份: | 1987年 | |||
工作年限: | 二十年以上 | 职 称: | 高级职称 |
求职意向 | |
职位性质: | 全 职 |
职位类别: | 行政/后勤-行政经理/主管/办公室主任 |
职位名称: | 行政总监 ; 行政经理 ; 办公室主任 |
工作地区: | 四川 ; |
待遇要求: | 4000元/月 可面议 ; 不需要提供住房 |
到职时间: | 一周内 |
Tag:简历表格,个人简历表格,个人简历表格下载,个人求职简历 - 简历表格
下一条:销售管理的个人简历表格