生产经理的个人简历表格
10-16 00:04:38
来源:http://www.qz26.com 简历表格 阅读:8294次
导读: 个人基本简历 无照片 姓名: 国籍: 目前住地: 民族: 户 籍 地: 身高体重: 婚姻状况: 年龄:
生产经理的个人简历表格,标签:个人简历表格,个人简历表格下载,http://www.qz26.com
个人基本简历 |
无照片 | ||||
姓 名: | 国 籍: | |||
目前住地: | 民 族: | |||
户 籍 地: | 身高体重: | |||
婚姻状况: | 年 龄: | |||
求职意向及工作经历 |
人才类型: | 普通求职 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应聘职位: | 经营/管理类:生产副总/生产经理、工业/工厂类:厂长/副厂长、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作年限: | 18 | 职 称: | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求职类型: | 全职 | 可到职日期: | 一个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月薪要求: | 8000--12000 | 希望工作地区: | 广州 东莞 深圳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作经历: |
|
Tag:简历表格,个人简历表格,个人简历表格下载,个人求职简历 - 简历表格
下一条:生物技术专业表格